
"Willa OLEANDAR2" znajduje się w miejscowości Živogošće - luka, 50m od morza i od plaży
(żwirkowa). Willa OLEANDAR2 składa się z
Klimatyzacja, małe zwierzęta domowe lub opłata klimatyczna - może być dodatkowa opłata (szczegóły w cenniku za apartament).
Zwierzęta są akceptowane za dodatkową opłatą w wysokości 3,5 EUR / dzień, w porozumieniu z właścicielem.
Apartament:
Sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla dwoch osób), aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, taras z widokiem na morze. Apartament posiada Sat TV oraz WiFi internet.
Wyposażenie kuchni:
Akcesoria do przygotowywania i serwowania jedzenia i napojów, oraz sztućce w odpowiedniej ilości, kuchenka, lodówka.
Apartament: Ap.1 (4 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 2 | 177 zł |
3 | 226 zł | |
4 | 275 zł | |
Lipiec | 2 | 319 zł |
3 | 368 zł | |
4 | 417 zł | |
Sierpień | 2 | 319 zł |
3 | 368 zł | |
4 | 417 zł | |
Wrzesień | 2 | 172 zł |
3 | 221 zł | |
4 | 270 zł |
Apartament:
Sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla dwoch osób), aneks kuchenny, łazienka z wanna, taras z widokiem na morze. Apartament posiada Sat TV oraz WiFi internet.
Wyposażenie kuchni:
Akcesoria do przygotowywania i serwowania jedzenia i napojów, oraz sztućce w odpowiedniej ilości, kuchenka, lodówka.
Apartament: Ap.2 (4 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 2 | 172 zł |
3 | 221 zł | |
4 | 270 zł | |
Lipiec | 2 | 319 zł |
3 | 368 zł | |
4 | 417 zł | |
Sierpień | 2 | 319 zł |
3 | 368 zł | |
4 | 417 zł | |
Wrzesień | 2 | 172 zł |
3 | 221 zł | |
4 | 270 zł |
Apartament:
Sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z dwoma łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla dwoch osób), aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, taras z widokiem na morze. Apartament posiada Sat TV oraz WiFi internet.
Wyposażenie kuchni:
Akcesoria do przygotowywania i serwowania jedzenia i napojów, oraz sztućce w odpowiedniej ilości, kuchenka, lodówka.
Apartament: Ap.3 (6 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 4 | 319 zł |
5 | 368 zł | |
6 | 417 zł | |
Lipiec | 4 | 491 zł |
5 | 539 zł | |
6 | 588 zł | |
Sierpień | 4 | 491 zł |
5 | 539 zł | |
6 | 588 zł | |
Wrzesień | 4 | 319 zł |
5 | 368 zł | |
6 | 417 zł |
Apartament:
Sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z dwoma łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla dwoch osób), aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, taras z widokiem na morze. Apartament posiada Sat TV oraz WiFi internet.
Wyposażenie kuchni:
Akcesoria do przygotowywania i serwowania jedzenia i napojów, oraz sztućce w odpowiedniej ilości, kuchenka, lodówka.
Apartament: Ap.4 (6 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 4 | 319 zł |
5 | 368 zł | |
6 | 417 zł | |
Lipiec | 4 | 491 zł |
5 | 539 zł | |
6 | 588 zł | |
Sierpień | 4 | 491 zł |
5 | 539 zł | |
6 | 588 zł | |
Wrzesień | 4 | 319 zł |
5 | 368 zł | |
6 | 417 zł |
Apartament:
Sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z dwoma łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla dwoch osób), aneks kuchenny, łazienka z wanna, taras z widokiem na morze. Apartament posiada Sat TV, klimatyzacja oraz WiFi internet.
Wyposażenie kuchni:
Akcesoria do przygotowywania i serwowania jedzenia i napojów, oraz sztućce w odpowiedniej ilości, kuchenka, lodówka.
Apartament: Ap.5 (6 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 4 | 343 zł |
5 | 392 zł | |
6 | 442 zł | |
Lipiec | 4 | 515 zł |
5 | 564 zł | |
6 | 613 zł | |
Sierpień | 4 | 515 zł |
5 | 564 zł | |
6 | 613 zł | |
Wrzesień | 4 | 343 zł |
5 | 392 zł | |
6 | 442 zł |
Apartament:
Sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z dwoma łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla dwoch osób), aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, taras z widokiem na morze. Apartament posiada Sat TV, klimatyzacja oraz WiFi internet.
Wyposażenie kuchni:
Akcesoria do przygotowywania i serwowania jedzenia i napojów, oraz sztućce w odpowiedniej ilości, kuchenka, lodówka.
Apartament: Ap.6 (6 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 4 | 343 zł |
5 | 392 zł | |
6 | 442 zł | |
Lipiec | 4 | 515 zł |
5 | 564 zł | |
6 | 613 zł | |
Sierpień | 4 | 515 zł |
5 | 564 zł | |
6 | 613 zł | |
Wrzesień | 4 | 343 zł |
5 | 392 zł | |
6 | 442 zł |
Apartament (STUDIO):
Sypialnia z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem pojedynczym, aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, taras z widokiem na morze. Apartament posiada Sat TV, klimatyzacja oraz WiFi internet.
Wyposażenie kuchni:
Akcesoria do przygotowywania i serwowania jedzenia i napojów, oraz sztućce w odpowiedniej ilości, kuchenka, lodówka.
Apartament: Ap.8 (3 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 2 | 172 zł |
3 | 221 zł | |
Lipiec | 2 | 294 zł |
3 | 368 zł | |
Sierpień | 2 | 294 zł |
3 | 368 zł | |
Wrzesień | 2 | 172 zł |
3 | 221 zł |
Apartament (STUDIO):
Sypialnia z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem pojedynczym, gratis dostawka dla dziecka do 12 lat, aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, taras. Apartament posiada Sat TV oraz WiFi internet.
Wyposażenie kuchni:
Akcesoria do przygotowywania i serwowania jedzenia i napojów, oraz sztućce w odpowiedniej ilości, kuchenka, lodówka.
Apartament: Ap.9 (3 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 2 | 147 zł |
3 | 196 zł | |
Lipiec | 2 | 246 zł |
3 | 294 zł | |
Sierpień | 2 | 246 zł |
3 | 294 zł | |
Wrzesień | 2 | 147 zł |
3 | 196 zł |
Apartament (STUDIO):
Sypialnia z łóżkiem małżeńskim, mini kuchnia, łazienka z prysznicem, taras. Apartament posiada Sat TV oraz WiFi internet.
Wyposażenie kuchni:
Akcesoria do przygotowywania i serwowania jedzenia i napojów, oraz sztućce w odpowiedniej ilości, kuchenka, lodówka.
Apartament: Ap.10 (2 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 2 | 172 zł |
Lipiec | 2 | 221 zł |
Sierpień | 2 | 221 zł |
Wrzesień | 2 | 147 zł |
Apartament (STUDIO):
Pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla dwoch osób) i rozkladany fotel, aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, taras z widokiem na morze. Apartament posiada Sat TV, klimatyzacja oraz WiFi internet.
Wyposażenie kuchni:
Akcesoria do przygotowywania i serwowania jedzenia i napojów, oraz sztućce w odpowiedniej ilości, kuchenka, lodówka.
Apartament: Ap.7 (3 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 3 | 196 zł |
Lipiec | 3 | 343 zł |
Sierpień | 3 | 343 zł |
Wrzesień | 3 | 196 zł |
Apartament: Ap.1 (4 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 2 | 177 zł |
3 | 226 zł | |
4 | 275 zł | |
Lipiec | 2 | 319 zł |
3 | 368 zł | |
4 | 417 zł | |
Sierpień | 2 | 319 zł |
3 | 368 zł | |
4 | 417 zł | |
Wrzesień | 2 | 172 zł |
3 | 221 zł | |
4 | 270 zł |
Apartament: Ap.2 (4 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 2 | 172 zł |
3 | 221 zł | |
4 | 270 zł | |
Lipiec | 2 | 319 zł |
3 | 368 zł | |
4 | 417 zł | |
Sierpień | 2 | 319 zł |
3 | 368 zł | |
4 | 417 zł | |
Wrzesień | 2 | 172 zł |
3 | 221 zł | |
4 | 270 zł |
Apartament: Ap.3 (6 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 4 | 319 zł |
5 | 368 zł | |
6 | 417 zł | |
Lipiec | 4 | 491 zł |
5 | 539 zł | |
6 | 588 zł | |
Sierpień | 4 | 491 zł |
5 | 539 zł | |
6 | 588 zł | |
Wrzesień | 4 | 319 zł |
5 | 368 zł | |
6 | 417 zł |
Apartament: Ap.4 (6 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 4 | 319 zł |
5 | 368 zł | |
6 | 417 zł | |
Lipiec | 4 | 491 zł |
5 | 539 zł | |
6 | 588 zł | |
Sierpień | 4 | 491 zł |
5 | 539 zł | |
6 | 588 zł | |
Wrzesień | 4 | 319 zł |
5 | 368 zł | |
6 | 417 zł |
Apartament: Ap.5 (6 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 4 | 343 zł |
5 | 392 zł | |
6 | 442 zł | |
Lipiec | 4 | 515 zł |
5 | 564 zł | |
6 | 613 zł | |
Sierpień | 4 | 515 zł |
5 | 564 zł | |
6 | 613 zł | |
Wrzesień | 4 | 343 zł |
5 | 392 zł | |
6 | 442 zł |
Apartament: Ap.6 (6 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 4 | 343 zł |
5 | 392 zł | |
6 | 442 zł | |
Lipiec | 4 | 515 zł |
5 | 564 zł | |
6 | 613 zł | |
Sierpień | 4 | 515 zł |
5 | 564 zł | |
6 | 613 zł | |
Wrzesień | 4 | 343 zł |
5 | 392 zł | |
6 | 442 zł |
Apartament: Ap.8 (3 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 2 | 172 zł |
3 | 221 zł | |
Lipiec | 2 | 294 zł |
3 | 368 zł | |
Sierpień | 2 | 294 zł |
3 | 368 zł | |
Wrzesień | 2 | 172 zł |
3 | 221 zł |
Apartament: Ap.9 (3 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 2 | 147 zł |
3 | 196 zł | |
Lipiec | 2 | 246 zł |
3 | 294 zł | |
Sierpień | 2 | 246 zł |
3 | 294 zł | |
Wrzesień | 2 | 147 zł |
3 | 196 zł |
Apartament: Ap.10 (2 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 2 | 172 zł |
Lipiec | 2 | 221 zł |
Sierpień | 2 | 221 zł |
Wrzesień | 2 | 147 zł |
Apartament: Ap.7 (3 os.) | ||
Okres | Osoby | Cena |
Czerwiec | 3 | 196 zł |
Lipiec | 3 | 343 zł |
Sierpień | 3 | 343 zł |
Wrzesień | 3 | 196 zł |
Jak rezerwować?
W momencie podjęcia decyzji proszę o mail o treści rezerwuję apartament nr ..., wyślę wtedy formularz rezerwacyjny do opłaty rezerwacyjnej.
Opłata wynosi 25 %(nie mniej niż równowartość 150 €) i należy ją wpłacić w złotówkach na konto firmy w Polsce w ciągu 2 dni od otrzymania formularza rezerwacyjnego.
W momencie zaksięgowania na naszym koncie jeszcze tego samego dnia otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji (voucher) .
Pozostałe 75 % płaci się po dotarciu na miejsce u właściciela willi.
W przypadku pytań proszę o kontakt na nr 601 182 244 , odpowiemy na wszelkie pytania.
Na życzenie wystawiamy polskie faktury VAT
Wystawiamy faktury po powrocie Państwa z wakacji. Warukiem jedynym jest napisanie na nasz adres maila z
potrzebnymi danymi do jej wystawienia :
W mailu proszę podać treść faktury i jakie osoby mają być na niej wyszczególnione ( i ewentualnie termin pobytu)
+ adres do wysyłki listu.
Opisy i zdjęcia
Zdjęcia zamieszczone na stronie wili ukazują dokładnie tą willę. Dokładamy ogromnych starań, aby zamieścić duże, jasne i szczegółowe zdjęcia do sprawiedliwej i obiektywnej oceny wizualnej. To co nie jest widoczne na zdjęciach znajduje się w szczegółowym opisie apartamentu